流量统计
星期流量
[ 展开 ]
| ÐÇÆÚÈÕ | 13.0% (8734357) |
|---|---|
| ÐÇÆÚһ | 13.7% (9177190) |
| ÐÇÆڶþ | 13.8% (9259431) |
| ÐÇÆÚÈý | 14.6% (9796068) |
| ÐÇÆÚËÄ | 15.1% (10112117) |
| ÐÇÆÚÎå | 15.7% (10486216) |
| ÐÇÆÚÁù | 14.0% (9399554) |
时段流量
[ 展开 ]
| 0 | 3.7% (2458283) |
|---|---|
| 1 | 3.9% (2613781) |
| 2 | 4.0% (2703136) |
| 3 | 4.2% (2790172) |
| 4 | 4.2% (2815554) |
| 5 | 4.2% (2811761) |
| 6 | 4.2% (2785052) |
| 7 | 4.1% (2738657) |
| 8 | 4.2% (2804853) |
| 9 | 4.5% (3043733) |
| 10 | 4.8% (3186574) |
| 11 | 4.8% (3182647) |
| 12 | 4.6% (3107637) |
| 13 | 4.5% (2986037) |
| 14 | 4.4% (2944465) |
| 15 | 4.4% (2965575) |
| 16 | 4.4% (2971552) |
| 17 | 4.3% (2871329) |
| 18 | 4.1% (2748545) |
| 19 | 3.9% (2640643) |
| 20 | 3.8% (2551255) |
| 21 | 3.6% (2415711) |
| 22 | 3.6% (2387164) |
| 23 | 3.6% (2440817) |

