基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 160685 | 发帖会员 | 37 |
---|---|---|---|
管理成员 | 1 | 未发帖会员 | 160648 |
新会员 | zfxwagzwwh | 发帖会员占总数 | 0.02% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.10 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 12 | 平均每日新增帖子数 | 4 | 最热门的版块 | 旅途摄像 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 181 | 平均每日注册会员数 | 42 | 主题数 | 84 |
帖子数 | 16286 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 112 |
平均每个主题被回复次数 | 88.98 | 最近 24 小时新增会员数 | 5 | 论坛活跃指数 | 894 |
流量概况
[ 展开 ]
总页面流量 | 43794781 | 访问量最多的月份 | 2013 年 6 月 |
---|---|---|---|
共计来访 | 13510733 人次 | 月份总页面流量 | 1773280 |
会员 | 654757 | 时段 | 10 - 11 |
游客 | 12855976 | 时段总页面流量 | 2067445 |
平均每人浏览 | 3.24 |
月份流量
[ 展开 ]
2011-01 | 0.0% (2444) |
---|---|
2011-02 | 0.0% (15113) |
2011-03 | 0.1% (25038) |
2011-04 | 0.0% (17963) |
2011-05 | 0.0% (15157) |
2011-06 | 0.0% (12699) |
2011-07 | 0.0% (10534) |
2011-08 | 0.1% (22316) |
2011-09 | 0.0% (15596) |
2011-10 | 0.0% (16505) |
2011-11 | 0.0% (21768) |
2011-12 | 0.1% (25367) |
2012-01 | 0.1% (27049) |
2012-02 | 0.1% (30579) |
2012-03 | 0.1% (30206) |
2012-04 | 0.0% (20851) |
2012-05 | 0.0% (15070) |
2012-06 | 0.0% (16940) |
2012-07 | 0.1% (23508) |
2012-08 | 0.1% (24166) |
2012-09 | 0.0% (19863) |
2012-10 | 0.0% (17513) |
2012-11 | 0.0% (16257) |
2012-12 | 0.1% (23043) |
2013-01 | 0.1% (43658) |
2013-02 | 0.2% (77867) |
2013-03 | 0.2% (102696) |
2013-04 | 0.3% (140614) |
2013-05 | 1.2% (520157) |
2013-06 | 4.0% (1773280) |
2013-07 | 1.0% (452894) |
2013-08 | 1.6% (698553) |
2013-09 | 2.6% (1156567) |
2013-10 | 3.0% (1319771) |
2013-11 | 2.0% (861255) |
2013-12 | 2.6% (1144633) |
2014-01 | 0.3% (152457) |
2014-02 | 0.2% (84573) |
2014-03 | 0.5% (209924) |
2014-04 | 0.2% (105581) |
2014-05 | 0.4% (192565) |
2014-06 | 0.7% (300223) |
2014-07 | 0.8% (372050) |
2014-08 | 1.5% (671433) |
2014-09 | 1.3% (571865) |
2014-10 | 2.2% (964716) |
2014-11 | 2.5% (1088935) |
2014-12 | 1.9% (842624) |
2015-01 | 1.4% (597707) |
2015-02 | 0.7% (285471) |
2015-03 | 1.1% (477764) |
2015-04 | 1.0% (420095) |
2015-05 | 0.8% (356561) |
2015-06 | 0.8% (357872) |
2015-07 | 0.9% (409574) |
2015-08 | 1.0% (440072) |
2015-09 | 1.0% (423144) |
2015-10 | 1.2% (525518) |
2015-11 | 1.2% (510810) |
2015-12 | 1.3% (586565) |
2016-01 | 1.4% (608980) |
2016-02 | 1.5% (664182) |
2016-03 | 1.8% (786484) |
2016-04 | 1.2% (513311) |
2016-05 | 1.6% (712000) |
2016-06 | 1.5% (666798) |
2016-07 | 1.7% (761239) |
2016-08 | 1.3% (576389) |
2016-09 | 1.3% (575317) |
2016-10 | 1.6% (722549) |
2016-11 | 1.5% (661670) |
2016-12 | 1.0% (446247) |
2017-01 | 0.8% (358092) |
2017-02 | 0.6% (276963) |
2017-03 | 0.6% (241425) |
2017-04 | 0.8% (365127) |
2017-05 | 0.9% (404506) |
2017-06 | 0.9% (398873) |
2017-07 | 0.8% (336388) |
2017-08 | 0.6% (281007) |
2017-09 | 1.0% (429884) |
2017-10 | 1.0% (457776) |
2017-11 | 1.0% (456355) |
2017-12 | 0.7% (294561) |
2018-01 | 0.6% (252627) |
2018-02 | 0.5% (211521) |
2018-03 | 0.4% (171764) |
2018-04 | 0.4% (174984) |
2018-05 | 0.4% (156596) |
2018-06 | 0.3% (139596) |
2018-07 | 0.5% (223749) |
2018-08 | 0.5% (218416) |
2018-09 | 0.5% (208829) |
2018-10 | 0.3% (115986) |
2018-11 | 0.3% (115528) |
2018-12 | 0.3% (118721) |
2019-01 | 0.2% (109315) |
2019-02 | 0.2% (84512) |
2019-03 | 0.2% (79633) |
2019-04 | 0.2% (78557) |
2019-05 | 0.2% (98276) |
2019-06 | 0.2% (89497) |
2019-07 | 0.2% (89003) |
2019-08 | 0.2% (92779) |
2019-09 | 0.2% (87171) |
2019-10 | 0.2% (96294) |
2019-11 | 0.2% (105216) |
2019-12 | 0.2% (106911) |
2020-01 | 0.2% (97928) |
2020-02 | 0.2% (90106) |
2020-03 | 0.2% (80201) |
2020-04 | 0.3% (123710) |
2020-05 | 0.3% (128311) |
2020-06 | 0.2% (94345) |
2020-07 | 0.2% (107274) |
2020-08 | 0.2% (105585) |
2020-09 | 0.3% (117470) |
2020-10 | 0.3% (141915) |
2020-11 | 0.2% (76852) |
2021-01 | 0.1% (34703) |
2021-02 | 0.4% (178205) |
2021-03 | 0.4% (196686) |
2021-04 | 0.5% (200629) |
2021-05 | 0.5% (207811) |
2021-06 | 0.4% (174219) |
2021-07 | 0.4% (154162) |
2021-08 | 0.4% (166778) |
2021-09 | 0.4% (194475) |
2021-10 | 0.5% (224145) |
2021-11 | 0.5% (215573) |
2021-12 | 0.5% (233569) |
2022-01 | 0.4% (171029) |
2022-02 | 0.3% (148070) |
2022-03 | 0.4% (154012) |
2022-04 | 0.4% (160202) |
2022-05 | 0.7% (303667) |
2022-06 | 0.4% (164451) |
2022-07 | 0.2% (97421) |
2022-08 | 0.1% (61834) |
2022-09 | 0.2% (97787) |
2022-10 | 0.4% (196153) |
2022-11 | 0.4% (167711) |
2022-12 | 0.3% (148381) |
2023-01 | 0.4% (167981) |
2023-02 | 0.3% (131842) |
2023-03 | 0.2% (96863) |
2023-04 | 0.2% (71269) |
2023-05 | 0.2% (75412) |
2023-06 | 0.1% (48786) |
2023-07 | 0.1% (50892) |
2023-08 | 0.1% (59081) |
2023-09 | 0.2% (74172) |
2023-10 | 0.2% (85413) |
2023-11 | 0.3% (128953) |
2023-12 | 0.2% (90294) |
2024-01 | 0.2% (90052) |
2024-02 | 0.3% (119552) |
2024-03 | 0.5% (232340) |
2024-04 | 1.3% (585218) |
2024-05 | 0.5% (206314) |
2024-06 | 0.7% (288510) |
2024-07 | 0.5% (216667) |
2024-08 | 0.6% (269556) |
2024-09 | 0.6% (249661) |
2024-10 | 0.5% (208073) |
2024-11 | 0.2% (105316) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-19 17:24 被更新,下次将于 2024-11-19 20:24 进行更新