基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 161845 | 发帖会员 | 37 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 1 | 未发帖会员 | 161808 |
| 新会员 | zfxwagzwwh | 发帖会员占总数 | 0.02% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.10 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 12 | 平均每日新增帖子数 | 4 | 最热门的版块 | 旅途摄像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 181 | 平均每日注册会员数 | 42 | 主题数 | 84 |
| 帖子数 | 16286 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 112 |
| 平均每个主题被回复次数 | 88.98 | 最近 24 小时新增会员数 | 4 | 论坛活跃指数 | 894 |
流量概况
[ 展开 ]
| 总页面流量 | 49215356 | 访问量最多的月份 | 2025 年 10 月 |
|---|---|---|---|
| 共计来访 | 16799399 人次 | 月份总页面流量 | 2201793 |
| 会员 | 658241 | 时段 | 10 - 11 |
| 游客 | 16141158 | 时段总页面流量 | 2313357 |
| 平均每人浏览 | 2.93 | ||
月份流量
[ 展开 ]
| 2011-01 | 0.0% (2444) |
|---|---|
| 2011-02 | 0.0% (15113) |
| 2011-03 | 0.1% (25038) |
| 2011-04 | 0.0% (17963) |
| 2011-05 | 0.0% (15157) |
| 2011-06 | 0.0% (12699) |
| 2011-07 | 0.0% (10534) |
| 2011-08 | 0.0% (22316) |
| 2011-09 | 0.0% (15596) |
| 2011-10 | 0.0% (16505) |
| 2011-11 | 0.0% (21768) |
| 2011-12 | 0.1% (25367) |
| 2012-01 | 0.1% (27049) |
| 2012-02 | 0.1% (30579) |
| 2012-03 | 0.1% (30206) |
| 2012-04 | 0.0% (20851) |
| 2012-05 | 0.0% (15070) |
| 2012-06 | 0.0% (16940) |
| 2012-07 | 0.0% (23508) |
| 2012-08 | 0.0% (24166) |
| 2012-09 | 0.0% (19863) |
| 2012-10 | 0.0% (17513) |
| 2012-11 | 0.0% (16257) |
| 2012-12 | 0.0% (23043) |
| 2013-01 | 0.1% (43658) |
| 2013-02 | 0.2% (77867) |
| 2013-03 | 0.2% (102696) |
| 2013-04 | 0.3% (140614) |
| 2013-05 | 1.1% (520157) |
| 2013-06 | 3.6% (1773280) |
| 2013-07 | 0.9% (452894) |
| 2013-08 | 1.4% (698553) |
| 2013-09 | 2.4% (1156567) |
| 2013-10 | 2.7% (1319771) |
| 2013-11 | 1.7% (861255) |
| 2013-12 | 2.3% (1144633) |
| 2014-01 | 0.3% (152457) |
| 2014-02 | 0.2% (84573) |
| 2014-03 | 0.4% (209924) |
| 2014-04 | 0.2% (105581) |
| 2014-05 | 0.4% (192565) |
| 2014-06 | 0.6% (300223) |
| 2014-07 | 0.8% (372050) |
| 2014-08 | 1.4% (671433) |
| 2014-09 | 1.2% (571865) |
| 2014-10 | 2.0% (964716) |
| 2014-11 | 2.2% (1088935) |
| 2014-12 | 1.7% (842624) |
| 2015-01 | 1.2% (597707) |
| 2015-02 | 0.6% (285471) |
| 2015-03 | 1.0% (477764) |
| 2015-04 | 0.9% (420095) |
| 2015-05 | 0.7% (356561) |
| 2015-06 | 0.7% (357872) |
| 2015-07 | 0.8% (409574) |
| 2015-08 | 0.9% (440072) |
| 2015-09 | 0.9% (423144) |
| 2015-10 | 1.1% (525518) |
| 2015-11 | 1.0% (510810) |
| 2015-12 | 1.2% (586565) |
| 2016-01 | 1.2% (608980) |
| 2016-02 | 1.3% (664182) |
| 2016-03 | 1.6% (786484) |
| 2016-04 | 1.0% (513311) |
| 2016-05 | 1.4% (712000) |
| 2016-06 | 1.4% (666798) |
| 2016-07 | 1.5% (761239) |
| 2016-08 | 1.2% (576389) |
| 2016-09 | 1.2% (575317) |
| 2016-10 | 1.5% (722549) |
| 2016-11 | 1.3% (661670) |
| 2016-12 | 0.9% (446247) |
| 2017-01 | 0.7% (358092) |
| 2017-02 | 0.6% (276963) |
| 2017-03 | 0.5% (241425) |
| 2017-04 | 0.7% (365127) |
| 2017-05 | 0.8% (404506) |
| 2017-06 | 0.8% (398873) |
| 2017-07 | 0.7% (336388) |
| 2017-08 | 0.6% (281007) |
| 2017-09 | 0.9% (429884) |
| 2017-10 | 0.9% (457776) |
| 2017-11 | 0.9% (456355) |
| 2017-12 | 0.6% (294561) |
| 2018-01 | 0.5% (252627) |
| 2018-02 | 0.4% (211521) |
| 2018-03 | 0.3% (171764) |
| 2018-04 | 0.4% (174984) |
| 2018-05 | 0.3% (156596) |
| 2018-06 | 0.3% (139596) |
| 2018-07 | 0.5% (223749) |
| 2018-08 | 0.4% (218416) |
| 2018-09 | 0.4% (208829) |
| 2018-10 | 0.2% (115986) |
| 2018-11 | 0.2% (115528) |
| 2018-12 | 0.2% (118721) |
| 2019-01 | 0.2% (109315) |
| 2019-02 | 0.2% (84512) |
| 2019-03 | 0.2% (79633) |
| 2019-04 | 0.2% (78557) |
| 2019-05 | 0.2% (98276) |
| 2019-06 | 0.2% (89497) |
| 2019-07 | 0.2% (89003) |
| 2019-08 | 0.2% (92779) |
| 2019-09 | 0.2% (87171) |
| 2019-10 | 0.2% (96294) |
| 2019-11 | 0.2% (105216) |
| 2019-12 | 0.2% (106911) |
| 2020-01 | 0.2% (97928) |
| 2020-02 | 0.2% (90106) |
| 2020-03 | 0.2% (80201) |
| 2020-04 | 0.3% (123710) |
| 2020-05 | 0.3% (128311) |
| 2020-06 | 0.2% (94345) |
| 2020-07 | 0.2% (107274) |
| 2020-08 | 0.2% (105585) |
| 2020-09 | 0.2% (117470) |
| 2020-10 | 0.3% (141915) |
| 2020-11 | 0.2% (76852) |
| 2021-01 | 0.1% (34703) |
| 2021-02 | 0.4% (178205) |
| 2021-03 | 0.4% (196686) |
| 2021-04 | 0.4% (200629) |
| 2021-05 | 0.4% (207811) |
| 2021-06 | 0.4% (174219) |
| 2021-07 | 0.3% (154162) |
| 2021-08 | 0.3% (166778) |
| 2021-09 | 0.4% (194475) |
| 2021-10 | 0.5% (224145) |
| 2021-11 | 0.4% (215573) |
| 2021-12 | 0.5% (233569) |
| 2022-01 | 0.3% (171029) |
| 2022-02 | 0.3% (148070) |
| 2022-03 | 0.3% (154012) |
| 2022-04 | 0.3% (160202) |
| 2022-05 | 0.6% (303667) |
| 2022-06 | 0.3% (164451) |
| 2022-07 | 0.2% (97421) |
| 2022-08 | 0.1% (61834) |
| 2022-09 | 0.2% (97787) |
| 2022-10 | 0.4% (196153) |
| 2022-11 | 0.3% (167711) |
| 2022-12 | 0.3% (148381) |
| 2023-01 | 0.3% (167981) |
| 2023-02 | 0.3% (131842) |
| 2023-03 | 0.2% (96863) |
| 2023-04 | 0.1% (71269) |
| 2023-05 | 0.2% (75412) |
| 2023-06 | 0.1% (48786) |
| 2023-07 | 0.1% (50892) |
| 2023-08 | 0.1% (59081) |
| 2023-09 | 0.2% (74172) |
| 2023-10 | 0.2% (85413) |
| 2023-11 | 0.3% (128953) |
| 2023-12 | 0.2% (90294) |
| 2024-01 | 0.2% (90052) |
| 2024-02 | 0.2% (119552) |
| 2024-03 | 0.5% (232340) |
| 2024-04 | 1.2% (585218) |
| 2024-05 | 0.4% (206314) |
| 2024-06 | 0.6% (288510) |
| 2024-07 | 0.4% (216667) |
| 2024-08 | 0.5% (269556) |
| 2024-09 | 0.5% (249661) |
| 2024-10 | 0.4% (208073) |
| 2024-11 | 0.3% (155419) |
| 2024-12 | 0.4% (183593) |
| 2025-01 | 0.3% (168299) |
| 2025-02 | 0.4% (218737) |
| 2025-03 | 0.5% (250022) |
| 2025-04 | 0.6% (306140) |
| 2025-05 | 0.7% (349933) |
| 2025-06 | 0.8% (398977) |
| 2025-07 | 0.9% (457373) |
| 2025-08 | 0.8% (387189) |
| 2025-09 | 0.9% (448416) |
| 2025-10 | 4.5% (2201793) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-10-26 03:35 被更新,下次将于 2025-10-26 06:35 进行更新

