客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Windows | 49.6% (8674711) |
|---|---|
Spiders | 38.8% (6774610) |
Linux | 5.5% (963088) |
Mac | 4.5% (789865) |
Other | 1.6% (276857) |
FreeBSD | 0.0% (201) |
SunOS | 0.0% (10) |
OS/2 | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 44.1% (7706953) |
|---|---|
Other | 37.7% (6585314) |
Firefox | 11.4% (1986080) |
MSIE | 6.6% (1155689) |
Opera | 0.3% (44561) |
Konqueror | 0.0% (691) |
Netscape | 0.0% (45) |
Lynx | 0.0% (10) |
Mozilla | 0.0% (0) |


Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla