客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Windows | 50.9% (9970138) |
|---|---|
Spiders | 36.5% (7149255) |
Mac | 6.2% (1208066) |
Linux | 5.0% (978479) |
Other | 1.5% (292683) |
FreeBSD | 0.0% (206) |
SunOS | 0.0% (11) |
OS/2 | 0.0% (6) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 48.8% (9566255) |
|---|---|
Other | 34.8% (6818450) |
Firefox | 10.3% (2011201) |
MSIE | 5.9% (1157163) |
Opera | 0.2% (45023) |
Konqueror | 0.0% (696) |
Netscape | 0.0% (45) |
Lynx | 0.0% (11) |
Mozilla | 0.0% (0) |


Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla